Train, bus, taxi, Metro, ferry, microbus, water taxis.
Efficiency: Low to Moderate; Cleanliness: Moderate
Taxi: 15 EGP
Metro: 3 EGP
Bus: 2 EGP
Microbus: 0.25 EGP
Ferry: 2 EGP
Suggest an Edit - Share your experience| Name | Price |
|---|---|
| Water Bottle | EGP 3.00 |
| Cup of Coffee | EGP 18.00 |
| Milk Carton Pack | EGP 13.00 |
| Rice/Kg | EGP 11.00 |
| White Bread | EGP 9.00 |
| Eggs (12) | EGP 18.00 |
| Combo Meal | EGP 70.00 |
| Fine Dining | EGP 200.00 |
| Bottle of Coke or Pepsi | EGP 5.00 |
| Domestic Beer | EGP 22.00 |
| Imported Beer | EGP 35.00 |
| Bottle of Wine | EGP 100.00 |
| Cigarettes (20 Pack) | EGP 37.00 |
| Taxi ( 1 km ) | EGP 6.00 |
| Ticket in local transport (Single way). | EGP 4.00 |
| Rent ( One Bed Room) | EGP 3500.00 |
Weather
TimeZone
Ambulance
Police
Electric socket
Sphinx International Airport - SPX
CAI - Cairo International Airport
Start Tariff: EGP 6.00
1 Km. Tariff: EGP 3.00
1 Hour Waiting Tariff: EGP 20.00



Monthly Average Temperature & Rainfall
Be the first one to start a thread.